Added sprint protocol

This commit is contained in:
Richard Osborne
2026-02-18 15:59:52 +01:00
parent bf07f1cb4a
commit 297dfe0269
249 changed files with 638915 additions and 250 deletions

View File

@@ -0,0 +1,12 @@
<svg width="31" height="31" viewBox="0 0 31 31" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M3.93994 4.9917C3.93994 5.40591 4.27573 5.7417 4.68994 5.7417C5.10415 5.7417 5.43994 5.40591 5.43994 4.9917C5.43994 4.57749 5.10415 4.2417 4.68994 4.2417C4.27573 4.2417 3.93994 4.57749 3.93994 4.9917Z" fill="#F5F5F5"/>
<path d="M3.93994 18.7334C3.93994 19.1476 4.27573 19.4834 4.68994 19.4834C5.10415 19.4834 5.43994 19.1476 5.43994 18.7334C5.43994 18.3192 5.10415 17.9834 4.68994 17.9834C4.27573 17.9834 3.93994 18.3192 3.93994 18.7334Z" fill="#F5F5F5"/>
<path d="M24.8335 18.7334C24.8335 19.1476 25.1693 19.4834 25.5835 19.4834C25.9977 19.4834 26.3335 19.1476 26.3335 18.7334C26.3335 18.3192 25.9977 17.9834 25.5835 17.9834C25.1693 17.9834 24.8335 18.3192 24.8335 18.7334Z" fill="#F5F5F5"/>
<path d="M3.93994 11.8623C3.93994 12.2765 4.27573 12.6123 4.68994 12.6123C5.10415 12.6123 5.43994 12.2765 5.43994 11.8623C5.43994 11.4481 5.10415 11.1123 4.68994 11.1123C4.27573 11.1123 3.93994 11.4481 3.93994 11.8623Z" fill="#F5F5F5"/>
<path d="M3.93994 25.6045C3.93994 26.0187 4.27573 26.3545 4.68994 26.3545C5.10415 26.3545 5.43994 26.0187 5.43994 25.6045C5.43994 25.1903 5.10415 24.8545 4.68994 24.8545C4.27573 24.8545 3.93994 25.1903 3.93994 25.6045Z" fill="#F5F5F5"/>
<path d="M17.6821 25.6045C17.6821 26.0187 18.0179 26.3545 18.4321 26.3545C18.8463 26.3545 19.1821 26.0187 19.1821 25.6045C19.1821 25.1903 18.8463 24.8545 18.4321 24.8545C18.0179 24.8545 17.6821 25.1903 17.6821 25.6045Z" fill="#F5F5F5"/>
<path d="M10.811 25.6045C10.811 26.0187 11.1468 26.3545 11.561 26.3545C11.9752 26.3545 12.311 26.0187 12.311 25.6045C12.311 25.1903 11.9752 24.8545 11.561 24.8545C11.1468 24.8545 10.811 25.1903 10.811 25.6045Z" fill="#F5F5F5"/>
<path d="M10.811 4.9917C10.811 5.40591 11.1468 5.7417 11.561 5.7417C11.9752 5.7417 12.311 5.40591 12.311 4.9917C12.311 4.57749 11.9752 4.2417 11.561 4.2417C11.1468 4.2417 10.811 4.57749 10.811 4.9917Z" fill="#F5F5F5"/>
<path d="M24.5532 25.6045C24.5532 26.0187 24.889 26.3545 25.3032 26.3545C25.7174 26.3545 26.0532 26.0187 26.0532 25.6045C26.0532 25.1903 25.7174 24.8545 25.3032 24.8545C24.889 24.8545 24.5532 25.1903 24.5532 25.6045Z" fill="#F5F5F5"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M24.5532 11.9919L24.5532 13.0079C24.5532 13.4221 24.889 13.7579 25.3032 13.7579C25.7174 13.7579 26.0532 13.4221 26.0532 13.0079L26.0532 11.9919C26.0532 7.71167 22.5834 4.24188 18.3032 4.24188L17.2872 4.24188C16.873 4.24188 16.5372 4.57767 16.5372 4.99188C16.5372 5.40609 16.873 5.74188 17.2872 5.74188L18.3032 5.74188C21.755 5.74188 24.5532 8.5401 24.5532 11.9919Z" fill="#F5F5F5"/>
</svg>

After

Width:  |  Height:  |  Size: 2.6 KiB