Files
OpenNoodl/packages/noodl-editor/00871f410b0671a26490d825705b1179.svg
2026-02-18 15:59:52 +01:00

17 lines
3.3 KiB
XML

<svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M10.9512 3.22576C11.5593 3.22576 12.0522 2.72751 12.0522 2.11288C12.0522 1.49825 11.5593 1 10.9512 1C10.3432 1 9.85022 1.49825 9.85022 2.11288C9.85022 2.72751 10.3432 3.22576 10.9512 3.22576Z" fill="#B8B8B8"/>
<path d="M6.68969 4.40009C7.22049 4.40009 7.65079 3.96515 7.65079 3.42863C7.65079 2.8921 7.22049 2.45716 6.68969 2.45716C6.15889 2.45716 5.72859 2.8921 5.72859 3.42863C5.72859 3.96515 6.15889 4.40009 6.68969 4.40009Z" fill="#B8B8B8"/>
<path d="M3.82576 6.73112C4.26115 6.73112 4.61411 6.37436 4.61411 5.93428C4.61411 5.49419 4.26115 5.13743 3.82576 5.13743C3.39037 5.13743 3.03742 5.49419 3.03742 5.93428C3.03742 6.37436 3.39037 6.73112 3.82576 6.73112Z" fill="#B8B8B8"/>
<path d="M2.11012 9.34882C2.44573 9.34882 2.7178 9.07382 2.7178 8.73459C2.7178 8.39535 2.44573 8.12035 2.11012 8.12035C1.77451 8.12035 1.50244 8.39535 1.50244 8.73459C1.50244 9.07382 1.77451 9.34882 2.11012 9.34882Z" fill="#B8B8B8"/>
<path d="M1.46048 12.4432C1.71479 12.4432 1.92095 12.2348 1.92095 11.9778C1.92095 11.7207 1.71479 11.5123 1.46048 11.5123C1.20616 11.5123 1 11.7207 1 11.9778C1 12.2348 1.20616 12.4432 1.46048 12.4432Z" fill="#B8B8B8"/>
<path d="M1.78458 15.2657C1.96431 15.2657 2.11001 15.1185 2.11001 14.9368C2.11001 14.7551 1.96431 14.6079 1.78458 14.6079C1.60485 14.6079 1.45914 14.7551 1.45914 14.9368C1.45914 15.1185 1.60485 15.2657 1.78458 15.2657Z" fill="#B8B8B8"/>
<path d="M13.0506 23C13.6587 23 14.1516 22.5017 14.1516 21.8871C14.1516 21.2725 13.6587 20.7742 13.0506 20.7742C12.4426 20.7742 11.9496 21.2725 11.9496 21.8871C11.9496 22.5017 12.4426 23 13.0506 23Z" fill="#B8B8B8"/>
<path d="M17.3074 21.5417C17.8382 21.5417 18.2685 21.1068 18.2685 20.5702C18.2685 20.0337 17.8382 19.5988 17.3074 19.5988C16.7766 19.5988 16.3463 20.0337 16.3463 20.5702C16.3463 21.1068 16.7766 21.5417 17.3074 21.5417Z" fill="#B8B8B8"/>
<path d="M20.1722 18.8626C20.6076 18.8626 20.9605 18.5058 20.9605 18.0657C20.9605 17.6256 20.6076 17.2689 20.1722 17.2689C19.7368 17.2689 19.3839 17.6256 19.3839 18.0657C19.3839 18.5058 19.7368 18.8626 20.1722 18.8626Z" fill="#B8B8B8"/>
<path d="M21.8873 15.8798C22.2229 15.8798 22.4949 15.6048 22.4949 15.2656C22.4949 14.9264 22.2229 14.6514 21.8873 14.6514C21.5516 14.6514 21.2796 14.9264 21.2796 15.2656C21.2796 15.6048 21.5516 15.8798 21.8873 15.8798Z" fill="#B8B8B8"/>
<path d="M22.5395 12.4879C22.7938 12.4879 23 12.2795 23 12.0224C23 11.7654 22.7938 11.557 22.5395 11.557C22.2852 11.557 22.079 11.7654 22.079 12.0224C22.079 12.2795 22.2852 12.4879 22.5395 12.4879Z" fill="#B8B8B8"/>
<path d="M22.2142 9.39194C22.3939 9.39194 22.5396 9.24467 22.5396 9.06299C22.5396 8.88132 22.3939 8.73405 22.2142 8.73405C22.0344 8.73405 21.8887 8.88132 21.8887 9.06299C21.8887 9.24467 22.0344 9.39194 22.2142 9.39194Z" fill="#B8B8B8"/>
<path d="M21.1878 6.79557C21.2847 6.79557 21.3633 6.71613 21.3633 6.61815C21.3633 6.52016 21.2847 6.44073 21.1878 6.44073C21.0908 6.44073 21.0123 6.52016 21.0123 6.61815C21.0123 6.71613 21.0908 6.79557 21.1878 6.79557Z" fill="#B8B8B8"/>
<path d="M2.81427 17.6774C2.91122 17.6774 2.98981 17.5979 2.98981 17.5C2.98981 17.402 2.91122 17.3225 2.81427 17.3225C2.71732 17.3225 2.63873 17.402 2.63873 17.5C2.63873 17.5979 2.71732 17.6774 2.81427 17.6774Z" fill="#B8B8B8"/>
</svg>